49 m² gross1 Bedroom Apartment
Compact, bright and efficient. Every square metre has a purpose.
Every Merit Properties unit I sell, in one place: three apartment types in Piassa and 59 shop sizes and floors across two commercial projects — with official list prices.
Prices change as units sell — ask for the current apartment price list.
49 m² grossCompact, bright and efficient. Every square metre has a purpose.
95 m² grossRoom to grow, with a master suite and an open living space.
130 m² grossThe family home, with a maid’s room and private parking.
Now sellingShops at street level in the heart of Piassa, with hundreds of homes right above.
Under constructionOwn a shop in one of Addis Ababa’s busiest trading districts.
Official list prices in ETB, cheapest first. Use the filters above to narrow by location and budget.
| Project | Floor | Size | List price (ETB) |
|---|---|---|---|
| Merit Commercial Center | 5th Floor | 11 m² | 2,420,000 |
| Merit Commercial Center | 4th Floor | 11 m² | 2,750,000 |
| Merit Piassa Shops | 3rd Floor | 12 m² | 3,000,000 |
| Merit Commercial Center | 3rd Floor | 11 m² | 3,300,000 |
| Merit Commercial Center | 5th Floor | 16 m² | 3,520,000 |
| Merit Piassa Shops | 2nd Floor | 12 m² | 3,600,000 |
| Merit Commercial Center | 2nd Floor | 11 m² | 3,795,000 |
| Merit Commercial Center | 4th Floor | 16 m² | 4,000,000 |
| Merit Piassa Shops | 1st Floor | 12 m² | 4,200,000 |
| Merit Commercial Center | 1st Floor | 11 m² | 4,400,000 |
| Merit Commercial Center | 5th Floor | 22 m² | 4,400,000 |
| Merit Commercial Center | 3rd Floor | 16 m² | 4,800,000 |
| Merit Commercial Center | 4th Floor | 22 m² | 4,840,000 |
| Merit Commercial Center | Ground Floor | 11 m² | 4,950,000 |
| Merit Piassa Shops | 3rd Floor | 20 m² | 5,000,000 |
| Merit Piassa Shops | Ground & semi-basement | 12 m² | 5,400,000 |
| Merit Commercial Center | 2nd Floor | 16 m² | 5,520,000 |
| Merit Piassa Shops | 2nd Floor | 20 m² | 6,000,000 |
| Merit Commercial Center | 3rd Floor | 22 m² | 6,050,000 |
| Merit Piassa Shops | 3rd Floor | 25 m² | 6,250,000 |
| Merit Commercial Center | 1st Floor | 16 m² | 6,400,000 |
| Merit Commercial Center | 5th Floor | 32 m² | 6,400,000 |
| Merit Commercial Center | 2nd Floor | 22 m² | 6,600,000 |
| Merit Commercial Center | Ground Floor | 16 m² | 6,880,000 |
| Merit Piassa Shops | 1st Floor | 20 m² | 7,000,000 |
| Merit Commercial Center | 4th Floor | 32 m² | 7,040,000 |
| Merit Commercial Center | 1st Floor | 22 m² | 7,700,000 |
| Merit Piassa Shops | 3rd Floor | 32 m² | 8,000,000 |
| Merit Commercial Center | 3rd Floor | 32 m² | 8,000,000 |
| Merit Piassa Shops | 2nd Floor | 25 m² | 8,750,000 |
| Merit Commercial Center | 2nd Floor | 32 m² | 8,800,000 |
| Merit Commercial Center | Ground Floor | 22 m² | 9,460,000 |
| Merit Piassa Shops | Ground & semi-basement | 20 m² | 10,000,000 |
| Merit Piassa Shops | 1st Floor | 25 m² | 10,000,000 |
| Merit Piassa Shops | 3rd Floor | 40 m² | 10,000,000 |
| Merit Piassa Shops | 2nd Floor | 32 m² | 11,200,000 |
| Merit Commercial Center | 1st Floor | 32 m² | 11,200,000 |
| Merit Piassa Shops | 2nd Floor | 40 m² · corridor side | 12,000,000 |
| Merit Piassa Shops | 3rd Floor | 49 m² | 12,250,000 |
| Merit Commercial Center | Ground Floor | 32 m² | 12,640,000 |
| Merit Piassa Shops | 1st Floor | 32 m² | 12,800,000 |
| Merit Piassa Shops | 1st Floor | 40 m² · corridor side | 14,000,000 |
| Merit Piassa Shops | 2nd Floor | 40 m² · road side | 14,000,000 |
| Merit Piassa Shops | Ground & semi-basement | 32 m² | 14,400,000 |
| Merit Piassa Shops | 1st Floor | 40 m² · road side | 16,000,000 |
| Merit Piassa Shops | 3rd Floor | 64 m² | 16,000,000 |
| Merit Piassa Shops | 2nd Floor | 49 m² | 17,150,000 |
| Merit Piassa Shops | 1st Floor | 49 m² | 19,600,000 |
| Merit Piassa Shops | Ground & semi-basement | 40 m² | 20,000,000 |
| Merit Piassa Shops | 2nd Floor | 64 m² | 22,400,000 |
| Merit Piassa Shops | Ground & semi-basement | 49 m² | 24,500,000 |
| Merit Piassa Shops | 1st Floor | 64 m² | 25,600,000 |
| Merit Piassa Shops | Ground & semi-basement | 64 m² | 32,000,000 |
| Merit Piassa Shops | Ground & semi-basement | 78 m² | 39,000,000 |
| Merit Piassa Shops | Ground & semi-basement | 98 m² | 39,200,000 |
| Merit Piassa Shops | Ground & semi-basement | 116 m² | 46,400,000 |
| Merit Piassa Shops | Ground & semi-basement | 147 m² | 58,800,000 |
| Merit Piassa Shops | Ground & semi-basement | 195 m² | 78,000,000 |
| Merit Piassa Shops | Ground & semi-basement | 210 m² | 84,000,000 |
Prices from Merit Properties’ official price lists. Availability changes daily — confirm with Mihretu before you visit.
Tell me your budget and what you need. I’ll check what’s actually available this week.